Комплектации Renault Logan MCV (прародитель Lada Largus)
10 июля 2011 - Admin
Предлагаю ознакомиться с некоторыми техническими характеристиками и комплектациями Renault Logan MCV (прародителя Ларгуса)
| Длина (мм) | 4 473 | Ширина салона, 1-й ряд (мм) | 1407 | |
| Колесная база (мм) | 2 905 | Ширина салона, 2-й ряд (мм) | 1432 | |
| Ширина (мм) | 1 740 | Ширина салона, 3-й ряд (мм) | 1192 | |
| Высота (мм) | 1 674 | Длина багажника до 3 ряда (мм) | 450 | |
| Дорожный просвет (мм) | 165 | Длина багажника до 2 ряда (мм) | 1010 | |
| Объем топливного бака (л) | 50 | При убранных сиденьях 2 и 3 ряда (мм) | 1900 | |
| Объем багажника (л) | 700 / 2600 | Максимальная грузоподъемность (кг) | 650 |
Комплектация Renault Logan MCV
| Технические характеристики | 1,6 | 1,5 турбодизель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (л.с) | 90 | 70 | ||||
| Максимальный крутящий момент (Нм/ об. мин.) | 128/3000 | 160/1700 | ||||
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1598 | 1461 | ||||
| Тип, число передач | МКП 5 | МКП 5 | ||||
| Объем багажного отсека при сложенных задних сиденьях, м3 | 2,6 м3 | 2,6 м3 | ||||
| Грузоподъемность, кг | 650 кг | 650 кг | ||||
| Снаряженная минимальная масса (кг) | 1 165 | 1 195 | 1 205 | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 167 | 167 | 150 | |||
| Разгон 0 – 100 км/ч (сек) | 13,4 | 13,7 | 17,7 | |||
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100км | 7,6 | 7,8 | 5,3 | |||
| Сокращенное обозначение комплектации | Base | Expres | Comfort | Comfort+ (7 мест) |
Auth | Expres |
| Системы безопасности | ||||||
| Фары с коррекцией света по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер (противоугонное устройство) | + | + | + | + | + | + |
| Ремни безопасности передних и задних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники передних и задних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка высоты ремней безопасности передних сидений | + | + | + | + | ||
| Противотуманные фары | + | + | ||||
| Подушки безопасности переднего пассажира | + | |||||
| Тормозная система с ABS, EBV и AFU | + | |||||
| Комфорт | ||||||
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
| ЖК - дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + | + |
| Тахометр | + | + | + | + | + | + |
| Передние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + | + | + | |
| Складывание сиденья 2-го ряда в соотношении 1/3 и 2/3 | + | + | + | + | + | |
| Полуавтоматический кондиционер | + | + | + | + | ||
| Механическая регулировка руля по высоте | + | + | ||||
| Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | ||||
| Электрозеркала заднего вида с обогревом | + | + | ||||
| Дистанционное управление центральным замком | + | + | ||||
| Бортовой компьютер | + | + | ||||
| Задние электростеклоподъёмники | + | + | ||||
| Кожаная обшивка руля | + | + | ||||
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | ||||
| Два дополнительных отдельных сиденья в 3-ем ряду - сворачиваемые и вынимаемые | + | |||||
| Дополнительные форточки для третьего ряда сидений | + | |||||
| Подлокотники с подстаканниками для 3-го ряда сидений | + | |||||
| Внешний вид | ||||||
| Задние распашные (в соотношении 1/3 и 2/3) остекленные двери | + | + | + | + | + | + |
| Решетка радиатора черного цвета | + | + | + | + | + | + |
| Хромированная накладка на решетку радиатора | + | + | + | + | + | |
| Боковые защитные молдинги черного цвета | + | + | + | + | + | |
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | |
| Продольные леера на крыше черного цвета | + | + | + | + | + | |
| Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | + | + | ||||
| Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | ||||
| Накладки на порогах передних дверей | + | + | ||||
| Штампованные диски R15 | + | + | + | + | + | + |
| Прочее | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
| Стальная защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + |
| Антигравийное покрытие днища | + | + | + | + | + | + |
| Усиленная подвеска для плохих дорожных условий | + | + | + | + | + | + |
| Оцинкованный кузов с гарантией от коррозии 6 лет | + | + | + | + | + | + |
| Освещение багажного отделения | + | + | + | + | + | |
| Аудиоподготовка и антенна на крыше | + | + | + | + | + | |
| Цена с учетом доставки и таможенных пошлин, USD | 13.800 $ | 15.500 $ | 16.500 $ | 18.400 $ | 15.500 $ | 16.500 $ |
"+" – опция входит в указанную комплектацию
Доплата за лакокрасочное покрытие металлик – 250 $
Стоимость автомобиля указана в USD на территории республики Беларусь.
Источник: Автопромсервис Renault (Беларусь)
Похожие статьи:
Новости о Ладе Ларгус → Ресурсный тест DACIA LOGAN MCV от журнала AUTO BILD
Новости АВТОВАЗа → Dacia Logan MCV - самый дешевый универсал в Великобритании
Новости АВТОВАЗа → В Женеве рассекретили новый универсал Logan MCV
Отзывы владельцев → Дизельный Ларгус
Новости о Ладе Ларгус → Тест-драйв Renault Logan MCV с ГБО от Bagnet.org
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Дополнительные комментарии:
